(nähere Informationen erhalten Sie gerne von System Sonne GmbH,
Zweigniederlassung, Altheimer Str. 13, 88699 Frickingen)
| GbR | Standort | Mitglieder | Inbetriebnahme | kWp | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Auhof | Obstbetrieb Auhof, Fam. Baader | 11 | 28.04.2001/02.08.2003* | 6,4 | |
| Frickinger Sonnendach GbR | Fa. Georg Saum Gärten | 21 | 07.11.2001/08.03.2002* | 15,2 | 2 Solartürme |
| Solar macht Schule GbR | Grundschule Frickingen | 21 | 15.06.2002 | 11,38 | |
| SONNENSCHrEINER GbR | Schreinerei Allweier | 19 | Juli 2003 | 23,4 | |
| Grundler Pfaff GbR | Fa. Unger Tiefbau | 3 | Dez. 2002 | 14,9 | |
| SonnenGärtner GbR | Fa. Georg Saum Gärten | 22 | 2004 | 18,6 | |
| Solargemeinschaft Bauhof GbR | Bauhof der Gemeinde Frickingen | 23 | April 2006 | 29,8 | |
| Solargemeinschaft Gläserne Backstube | Gläserne Backstube der Bäckerei Baader | 52 | Okt. 2006 | 63,4 | |
| Solargemeinschaft Sonnenbad GbR | Natur Erlebnisbad in Frickingen / Leustetten | 35 | Mai 2008 | 21,25 | |
| 207 | 204,3 |
|
* = Erweiterung
Gemeindeverwaltung Frickingen
Kirchstraße 7
88699 Frickingen
Tel.: 07554/9830-0
Fax: 07554/9830-12
E-Mail: info@frickingen.de
Internet: www.frickingen.de
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
zusätzlich:
Mo: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Mi: 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Keine Einträge vorhanden
um 09.30 Uhr im Konferenzraum der Graf-Burchard-Halle
vom 16.05. auf 17.05. ab 20.00 Uhr in der Graf-Burchard-Halle
um 19.00 Uhr im Ahäusle
© 2011 Gemeinde Frickingen